Şirket Bilgileri
| Şirket Merkezi | G.O.P. OSB Mah. 21.Sokak No:6/A Çerkezköy – TEKİRDAĞ |
| Telefon | 0212.438 53 00 (İstanbul – İdari Ofis) |
| Çıkarılmış Sermaye | 150.000.000 TL |
| Kayıtlı Sermaye | 200.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 17.10.1990 |
| Vergi Dairesi | Çerkezköy V.D. |
| Vergi Sicil No | 744 000 2354 |
| Mersis No | 0744000235400044 |
| Ticaret Sicil No | 1764 (Çerkezköy Ticaret Sicil Memurluğu) |
Ortaklık Yapısı
| ORTAKLAR | A GRUBU TL-NAMA |
B GRUBU TL-HAMİLİNE |
TOPLAM SERMAYE TL | SERMAYE PAYI (%) |
| YILDIRIM ULKAT | 21.327.014,20 | 52.168.692,85 | 73.495.707 | 49,00 |
| ŞEYDA ERDEVECİ | 0,00 | 4.721.203,50 | 1.262.170 | 0,84 |
| GÜL ULKAT | 0,00 | 60.526,05 | 60.526 | 0,04 |
| GÖZDE ULKAT | 0,00 | 60.526,05 | 60.526 | 0,04 |
| HALKA AÇIK KISIM | 71.662.037,35 | 75.121.071 | 50,08 | |
| TOPLAM | 21.327.014,20 | 128.672.985,80 | 150.000.000,00 | 100,00 |
Yönetim Kurulu
| ADI VE SOYADI | UNVANI |
Y.K. GÖREV SÜRESİ |
İMZA YETKİSİ |
|
YILDIRIM ULKAT (İcracı) |
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür | 2023-2026 | Münferiden |
|
GÜL ULKAT
|
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı | 2023-2026 | Yoktur |
|
ŞEYDA ERDEVECİ (İcracı) |
Yönetim Kurulu Üyesi | 2023-2026 | Münferiden |
|
R.ALEV DUMANLI (Bağımsız) |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 2023-2026 | Yoktur |
|
Nursen SİPAHİ (Bağımsız) |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
2023-2026 | Yoktur |



